世界500强在我市投资名录
                                                 
                                                         单位:万美元 
序号 主管部门 三资企业名称 中方合作企业 外方合作公司 总投资 外资额 经营范围 合作方式 备注
1 开发区 大宇重工业烟台(有)   韩国大宇重工业(株)、大宇(中国) 5657 5657 挖掘机叉车 独资 94.9批准
2 烟台银和彩板制造(有) 烟台银和股份(有) 日本兼松(株)、SASAKO(株) 960 470 彩色钢板 合资 96.3批准
3 烟台银和化工(有) 烟台银和股份(有) 日本兼松(株) 980 380 高档涂料黏合剂 合资 96.3批准
4 烟台首钢电装(有) 首钢总公司 日本电装(株)、丰田自动织机制作所丰田通商(株) 4000 1790 车用空调器 合资 94.12批准
5 菲尔普斯.道奇(烟台)电缆(有) 烟台东源实业总公司等5家 美国菲尔普斯.道(中国)烟台(有)(其总公司为菲尔普斯.道奇公司) 2400 1080 高、中、低压电缆 合资 95.12批准
6 烟台韩京食品(有) 烟台开发区粮油进出口公司 韩国鲜京(株) 40 10 水产品农副产品 合资 93.11批准
7 山东华润厚木尼龙(有)   香港华润轻纺(集团)(有)、日本厚木(株)、日本旭化成工业(株) 880 440 生产、销售高仿真化纤氨---锦纶包芯丝、连裤袜及相关产品 独资 2000.6批准
8 LG(烟台)信息通信技术(有)   韩国LG电子(株) 3000 3000 网络通信产品 独资 2001.8批准
9 浪潮LG(烟台)数字移动通信技术研究开发(有) 浪潮电子信息产业集团公司、烟台开发区樱桃软件技术(有)等 韩国LG株式会社 285 140 CDMA数字移动电话 合资 2001.3批准
10 浪潮乐金数字移动通信(有) 烟台开发区经销中心、浪潮电子信息产业集团公司等 LG电子株式会社 4500 2205 移动电话、移动信息 合资 2002.1批准
11 烟台东方电子通信技术(有) 烟台东方电子信息产业集团(有)、山东北方通信技术(有) 美国猎豹环球通讯技术公司(属美国通用休斯电气子公司) 100 75 生产、销售宽带接入网通信系统设备及相关产品 合资 2002.4批准
12 大丰工业(烟台)(有)   日本大丰工业株式会社(属日本丰田汽车子公司) 3800 2000 生产滑动轴承及配件 独资 2002.12批准
13 大宇机床烟台(有)   韩国大宇综合机械(株) 2100 2100 生产三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置等 独资 2003.6批准
14 上海通用东岳汽车(有) 上海汽车工业(集团)总公司 、上海通用汽车(有)、通用汽车(中国)投资(有) 通用汽车中国公司 51860 5068 制造汽车、发动机、变速箱等 合资 2003.2批准
15 上海通用东岳动力总成(有) 通用汽车中国公司 92099 8840 设计、开发、组装、生产汽车发动机、变速箱及零部件 合资 1996.6批准
16 烟台环球码头(有) 烟台港务局 环球货柜码头中国(烟台)(有) 9943 1751 建设经营烟台港三期集装箱码头;集装箱货物、大件散杂货等 合资 2003.09批准 
17 烟台万华SKC聚氨酯(有) 烟台万华聚氨酯合成材料(有) 韩国SKC(株) 102 38 生产聚氨酯组合料,聚氨酯制品等 合资 2004.04批准
18 鸿富泰精密电子(烟台)(有)   英属维尔京群岛利隆国际(有) 2000 800 生产大中型电子计算机、便携式计算机等 独资 2004.01批准
19 烟台现代冰轮重工(有) 烟台冰轮股份(有) 现代重工业(株) 2000 528 制造用于发电或热电联产的循环流化床锅炉以及相关产品零部件等 合资 2004.03批准
20 烟台三井富士汽车模具(有)   日本三井物产(株)、(株)富士Technica 1500 500 开发、加工含汽车钢材的汽车主要零部件和汽车模具等 独资 2005.05批准
21 锦筑(烟台)食品研究开发(有)   (株)日清制粉集团本社、(株)日冷 305 215 有关食品安全、营养、微生物、食品分析技术、生产技术的研究等 独资 2005.10批准
22 烟台乐星汽车部件(有) 烟台亚新利自动控制(有)、烟台开发区经销中心 韩国LS Cable(株) 185 46 开发、生产、装配汽车软管产品及软管总成等 合资 2005.09批准
合计 188696 37133      
23 莱阳市 山东龙大冷冻食品(有) 莱阳市果菜保鲜总公司 日本三菱商事(株)、农水(株)、MIRAKODELICA CO 402 181 蔬菜、调理食品 合资 95.6批准
24 烟台龙大食品 莱阳市果菜保鲜总公司 日本伊藤忠商事、农水(株)、香港北婆罗贸易公司 300 94 蔬菜 合资 91.5批准
25 山东龙藤不二食品 龙大企业集团公司 日本伊藤忠商事、伊藤忠(中国)集团、不二制油(株) 800 648 大豆制品 合资 95.4批准
26 莱阳伊天果汁(有)   日本伊藤忠商事、日本国际协力机构 1100 811 浓缩果汁 独资 97.12批准99转为独资
27 烟台协和食品(有) 莱阳市昌阳食品有限公司 日本协得冷冻干燥食品要(株)、日本川铁商事(株) 315 256 冻结干燥食品 合资 2001.11批准
28 山东神龙食品(有) 莱阳新龙食品(有) 日本农水株式会社、日本三菱商事(株) 400 150 生产冷冻调理食品 合资 2001.5批准
合计 3317 2140      
29 牟平区 山东巴通您电器(有) 牟平区黄金工业总公司、咸阳偏转集团公司 韩国大宇电子部品(有) 2300 1048 电子调谐器 合资 95.10批准
30 烟台大宇电子部品(有) 牟平黄金工业总公司 韩国大宇电子部品(有) 498 133 彩色偏转线圈 合资 93年批准
31 烟台东棉砂石开发(有) 牟平区港务局、土地开发公司、实业开发公司 日本东棉(株) 810 567 砂石 合资 96.6批准
32 烟台招商局-道达尔石油化工(有) 牟平港务局、烟台化工公司 法国道达尔石油公司、香港招商局 991 175 液化石油气 合资 95.8批准
33 烟台市晟成食品(有) 烟台富华食品(有) 日本国(株)TOMEN 60 27 生产、加工花生制品、蔬菜、水果、干果、海产品、豆类等 合资 2005.08批准
合计 4599 1923      
34 机械局 乐泰(中国)(有) 烟台机械工业研究所 美国乐泰公司(其总公司为德国汉高公司) 600 300 厌氧密封胶 合资 87.7批准
35 烟台铁姆肯(有) 烟台轴承厂 美国铁姆肯公司 2798 2796 滚动轴承 合资 96.3批准
合计 3398 3096      
36 港务局 烟台港和国际物流冷藏(有) 烟台港务局、烟台外轮代理公司等 日本日商岩井(株)、加卜吉(株)等 230 117 仓储、加工等 合资 95.6批准
37 招远市 招远先进化工(有)   日本东棉(株)、日本化药(株) 1000 1000 荧光增白剂 独资 95.12批准
38 海阳市 埃尔夫(山东)液化石油气(有) 海阳市物资总公司 法国埃尔夫安达液化石油公司上、香港金之马石油股份 1200 480 液化石油 合资 97.4批准
39 龙口市 龙口三井森包装(有)   新加坡复发中记控股(有)、日本森纸业(株)、日本三井物产(株)、三井物产(中国)(有) 1461 1461 生产纸板及相关制成品 独资 2002.10批准
40 蓬莱市 烟台中粮葡萄酿酒(有) 中粮英属维尔京群岛叁零(有) 烟台隆华投资发展(有) 1234 462 生产葡萄酒 合资 2000.9批准
41 长岛县 山东长岛北海风力发电(有) 长岛风力发电开发(有)、长岛县电业部公司 荷兰北海风力发电(有)(西门子子公司)、荷兰迪诺国际(有) 2954 1181 风机发电及运营管理 合资 2003.12批准
42 福山区 烟台骏辉模具(有)   日本本田商事(株)、日本英菲克车辆制作(有)等 1525 611 开发、设计、生产各种汽车、家电模具等 独资 2004.01批准
43 芝罘区 出光清洁能源(烟台)(有) 烟台节能环保技术开发(有) 日本出光(株) 145 107 从事洁净煤的生产与销售等 合资 2004.06批准
44 莱州市 莱州华康生物技术(有) 烟台市华通经贸(有) 美商康家国际(香港)(有) 1200 588 生产、加工大豆浓缩蛋白、异黄酮等 合资 2005.07批准
45 登海先锋种业(有)   美国先锋国际(有)(杜邦控股公司) 1058 327 玉米种子培育、加工   2002.10批准
46 建材局 烟台三菱水泥(有)   日本三菱材料(株)、三菱商事(株)、组合贸易(株)等 12492 10419 熟料水泥 独资 92.8批准,2001年变更为独资
47 纺织公司 烟台日阳纺织(有) 烟台宽幅布厂 日本日商岩井(株)、SASAKO(株) 80 54 纺织装饰品 合资 95.10 批准
48 粮食局 烟台农标普瑞纳饲料(有) 烟台市饲料公司 美国罗斯登.普瑞纳国际控股(有) 200 92 饲料 合资 96.5批准
49 外经贸局 烟台三福有机复合肥料(有) 烟台土畜产进出公司、山东土畜产进出口公司 日本三井物产(株)三井物产农资(株) 58 27 有机复俣肥 合资 96.7批准
50 合成革 烟台华大化学工业(有) 烟台合成革总厂 日本油墨公学工业(株) 2950 1475 聚酯多无醇树脂等 合资 93.1批准
合计 27787 18401